| PN/Мpа | 0.1-0.6 | 1.0-6.3 | 10 | 16 | 20 |
| DN/MM | 10-1600 | 10-1200 | 10-400 | 15-300 | 15-200 |
| От минус 253 до плюс 600° | |||||
| STEEL 20,25,Q235,304,316 | |||||
Data
| Welding Neck Flange | |||||||||
| Standard | ANSI | ANSI B16.5, ASME B16.47 series A/B | |||||||
| DIN | Germany 6bar, 10bar, 16bar, 25bar, 40bar | ||||||||
| GOST | GOST 12820/12821/12836 | ||||||||
| EN1092-1 | EN1092-01/05/11/12/13 | ||||||||
| JIS | JIS B 2220-1984, KS B1503, JIS B 2216 | ||||||||
| BS4504 | BS4504 BS10 Table D/E | ||||||||
| Items | Plate, Welding Neck, Slip on, Blind, Socket Welding, Lap joint, Threaded Flange etc. | ||||||||
| Material | ASTM A105 ST37.0 A350 LF2 A694 F60 A694 F70 SS304 SS321 SS316 | ||||||||
| Nominal Pressure | class150 PN16 PN10 | ||||||||
| Applicable Medium | oil,gas,water or other medium; | ||||||||
| Technology | Forge&CNC machining | ||||||||
| Delivery Time | 15-60 days | ||||||||
| Payment Term | FOB,CIF | ||||||||
| Packaging | Plywood cases | ||||||||



Product Introduction